產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心同惠測試儀器元件參數(shù)測試儀器TH2816A同惠TH2816A 精密LCR數(shù)字電橋
同惠TH2816A 精密LCR數(shù)字電橋TH2817A/TH2816A 型精密 LCR 數(shù)字電橋是一種高精度、高穩(wěn)定性、寬測試范圍的由十六位微處理器控制的阻抗測量儀器。可以選擇 50Hz~100kHz/200kHz 之間的測試頻率,并可選擇 0.01V~2.00V 之間以 0.01V 步進(jìn)的測試信號電平,可以測量電感 L、電容 C、電阻R 等多種參數(shù)。
product
產(chǎn)品分類品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
同惠TH2816A 精密LCR數(shù)字電橋
測試參數(shù) | |Z|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ | ||
顯示器 | 240x64點陣LCD顯示器,6位讀數(shù)分辨率 | ||
測試頻率 | 50Hz-200kHz,1.2萬多個頻點 | ||
測試電平范圍 | 10mVrms-2. 0Vrms,10mV步進(jìn) | ||
基本準(zhǔn)確度 | 0.05% | ||
顯示范圍
| |Z|,R,X | 0.00001Ω-99.9999MΩ | |
G,B | 0.00001μS-999.999S | ||
C | 0.00001pF-999.999mF | ||
L | 0.00001μH-9.99999kH | ||
D | 0.00001-9.99999 | ||
Q | 0.00001-99999.9 | ||
θ(DEG) | -179.999°-179.999° | ||
θ(RAD) | -3.14159-3.14159 | ||
△% | -999.999%-999.999% | ||
測量速度 | 快速:30次/秒, 中速:10次/秒, 慢速:1.5次/秒 | ||
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) | ||
量程方式 | 自動,保持 | ||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動,外部,總線 | ||
平均次數(shù) | 1-255 | ||
清零功能 | 開路,短路,負(fù)載校正 | ||
測量端 | 5端 | ||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) , 檔號及檔計數(shù) | ||
列表掃描 | 4點頻率, 電平, 直流偏置列表掃描測試 | ||
比較器功能 | TH2816A | 十檔(九檔合格,一檔不格)另有一個附屬檔 | |
存儲器 | 12組內(nèi)部儀器設(shè)定供存儲/調(diào)用 | ||
接口 | TH2816A | RS-232C,HANDLER,GPIB(選件) |
標(biāo)配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
四端夾具 | TH26005A | ||||
短路片 | TH26010 | ||||
帶盒四端絕緣帶鎖Kelvin測試線 | TH26011AS |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
磁環(huán)夾具 | TH26008A | ||||
帶盒貼片測試線 | TH26009B | ||||
帶盒貼片測試線 | TH26029B |
同惠TH2816A 精密LCR數(shù)字電橋