產品中心
Product Center利利普VDS1022I/2062/64/3102/104 PC示波器VDS1022 PC虛擬示波器VDS1022I PC虛擬示波器VDS2062 PC虛擬示波器VDS2064 PC虛擬示波器VDS3102 PC虛擬示波器VDS3104 PC虛擬示波器
品牌 | 利利普 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字示波器 | 應用領域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網站!不管您來我們網站是選型號還是買產品,請加一下上方手機衛星號,保證我們提供的服務您會滿意的,因為我們是提供專業服務的。您能在茫茫網海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛星備用,以后有相關問題發一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關專業的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會: 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經營,用心服務 。————深圳市米恩科技有限公司
利利普VDS1022I/2062/64/3102/104 PC示波器
- 蕞高100MHz帶寬,高達1GSa/s實時采樣率
- 蕞高存儲深度10M
- 友好的人機互動畫面;FFT,X-Y,波形同屏顯示
- 多種觸發模式:邊沿、視頻、斜率、脈寬、交替
- 國內S創USB隔離功能,有效保護電腦,減小信號干擾, 滿足CATII標準
- USB 供電,LAN 遠程操控(可選)
產品型號 | VDS1022I | VDS1022 | VDS2062 | VDS2064 | VDS3102 | VDS3104 | ||
帶寬 | 25MHz | 60MHz | 100MHz | |||||
通道 | 2通道(USB隔離) | 2通道 | 4通道 | 2通道 | 4通道 | |||
實時采樣率 | 100MS/s | 1GSa/s | ||||||
上升時間 (BNC上典型的) | ≤14ns | ≤5.8 ns | ≤3.5 ns | |||||
時基范圍 | 5ns/div~100s/div ,按 1~2~5 進制方式步進 | 2ns/div~100s/div,按 1~2~5 進制方式步進 | ||||||
采樣方式 | 普通采樣、峰值檢測、平均值 | |||||||
存儲深度 | 5K | 10M | 5M | 10M | 5M | |||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | |||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與10pF±5pF 并聯 | |||||||
時基精度 | ±100ppm | |||||||
時間間隔(△T)測量精確度 | 單次:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數+0.6ns),>16個平均值:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數+0.4ns) | |||||||
垂直靈敏度 | 5mV/div~5V/div | 2mV/div~5V/div | ||||||
垂直分辨率 | 8比特分辨率,兩個通道同時采樣 | |||||||
大輸入電壓 | 400V峰值(DC + AC 峰值 ) | 40V 峰值(DC + AC 峰值) | ||||||
探頭衰減系數 | 1X,10X,100X,1000X | |||||||
通道間的隔離度 | 50Hz: 100 : 1,10MHz: 40 : 1 | |||||||
波形內插 | Sin(x)/x | |||||||
位移范圍 | ±10 格 | ±1V (5mV~100mV), ± 50V (200mV ~ 5V) | ±1V (2mV~100mV), ±50V (200mV~5V) | ±2V (2mV~200mV), ±50V (500mV~5V) | ||||
單次帶寬 | 滿帶寬 | |||||||
低頻響應(交流耦合-3Db) | ≥10Hz(在BNC 上) | |||||||
直流增益精確度 | ±3% | |||||||
觸發類型 | 邊沿觸發,脈寬觸發,視頻觸發,斜率觸發,交替觸發 | |||||||
觸發電平范圍 | 內部 | 距屏幕中心±5 格 | ||||||
觸發電平精確度 (典型的) 適用于上升和下降≥20ns的信號 | 內部 | ±0.3格 | ||||||
釋抑范圍 | 100ns ~ 10s | |||||||
信號制式和行/場頻率 (視頻觸發類型) | 支持標準的 NTSC、PAL 和 SECAM 廣播制式 | |||||||
觸發方式 | 自動、正常、單次 | |||||||
光標測量 | 光標間電壓差(△V)、光標間時間差(△T) | |||||||
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、大值、小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預沖、 上升時間、下降時間、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B↑、延遲A→B↓ | |||||||
數學操作 | 加、減、乘、除、FFT、反向 | |||||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | ||||||
相位差 | ±3 degrees | |||||||
標準接口 | USB2.0(隔離) | USB2.0 | USB2.0;LAN接口(可選) | |||||
多功能接口 | 信號類型 | 同步輸入、同步輸出、通過/失敗輸出、外部觸發輸入 | ||||||
電平標準 | TTL | |||||||
電源 | ≤2.5W | ≤6.5W | ||||||
尺寸 | 170mm(長)×120mm(高)×18mm(寬) | 190mm(長)×120mm(高)×18mm(寬) | ||||||
重量 | 約0.26公斤(主機) | 約0.30公斤(主機) |
利利普VDS1022I/2062/64/3102/104 PC示波器