產品中心
Product Center利利普 VPS021/VPS021I 筆式示波器VPS021 筆式示波器VPS021I 筆式示波器
品牌 | 利利普 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字示波器 | 應用領域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網站!不管您來我們網站是選型號還是買產品,請加一下上方手機衛星號,保證我們提供的服務您會滿意的,因為我們是提供專業服務的。您能在茫茫網海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛星備用,以后有相關問題發一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關專業的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會: 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經營,用心服務 。————深圳市米恩科技有限公司
利利普 VPS021/VPS021I 筆式示波器
筆式示波器 產品類型: VPS系列
- 5K存儲深度
- FFT功能
- 符合人體工程學設計
- *的軌跡球設計,可以自定義多種動作模式
- 多種觸發模式:邊沿、斜率、脈寬
- 可測量5mV的小信號
- OWON D創UISO功能
型號 | 帶寬 | 大實時采樣率 | 存儲深度 | 通道數 | 特色功能 |
VPS021 | 25MHz | 100MS/s | 5K | 1 | |
VPS021I | 25MHz | 100MS/s | 5K | 1 | UISO |
產品型號 | VPS021 | VPS021I | |
帶寬 | 25MHz | ||
實時采樣率 | 100MS/s | ||
上升時間 (BNC上典型的) | ≤14ns | ||
存儲深度 | 5K | ||
采樣方式 | 普通采樣、峰值檢測、平均值 | ||
時間間隔(△T)測量精確度 | 單次:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數+0.6ns),>16個平均值:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數+0.4ns) | ||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | ||
輸入阻抗 | 10MΩ±2%(X10檔) ,1MΩ±2%(X1檔) | ||
輸入電容 | 20pF±5pF | ||
時基范圍 | 5ns/div~100s/div ,按 1~2~5 進制方式步進 | ||
垂直靈敏度 | 5mV/div~5V/div | ||
垂直分辨率 | 8bit | ||
直流增益精確度 | ±3% | ||
大輸入電壓 | 50V峰值(DC + AC 峰值) | 400V 峰值(DC + AC 峰值) | |
探頭衰減系數 | 1X,10X | ||
波形內插 | Sin(x)/x | ||
位移范圍 | ±10 格 | ||
單次帶寬 | 25MHz | ||
低頻響應(交流耦合-3Db) | ≥10Hz | ||
觸發類型 | 邊沿觸發,脈寬觸發,斜率觸發 | ||
觸發電平范圍 | 內部 | 距屏幕中心±5 格 | |
觸發電平精確度 (典型的) 適用于上升和下降 ≥20ns的信號 | 內部 | ±0.3格 | |
觸發方式 | 自動、正常、單次 | ||
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、大值、小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預沖、 上升時間、下降時間、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比 | ||
數學操作 | FFT | ||
光標測量 | 光標間電壓差(△V)、光標間時間差(△T) | ||
PC接口 | USB2.0 | ||
尺寸 | 150mm(長)×18mm(高)×20mm(寬) | ||
重量 | 約27克(主機) |
利利普 VPS021/VPS021I 筆式示波器